聴力障害(難聴)
聴力レベル、両耳か一耳かによって、次の表のとおり、後遺障害等級が定められています。
等級 | 障害の程度 | 認定基準 |
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの |
7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
ABRの結果が考慮され、聴力障害(難聴)については非該当とされた私の取扱事例
耳鳴について
耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの | 12級 |
難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの | 14級 |
これらの検査を行える病院は限られていて、私の経験によると、相当大きな病院を受診する必要があると思われます。
耳鳴について本格的に後遺障害等級の獲得を目指す事案であれば、検査可能な病院を主治医に紹介してもらい、受診することが望ましいと思われます。
一応、私の経験等に基づき、ポイントは上記のとおり整理しています。
しかし、ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査の具体的な評価方法、難聴要件の具体的な評価方法は、必ずしも判然としないように思われます(後遺障害等級認定を行う自賠責損害調査事務所に問い合わせたこともありますが、必ずしも明確な回答は得られなかったと記憶しています)。色々な弁護士事務所のホームページを見ても、特に難聴要件の評価方法については、説明には若干の違いが見受けられます。
今後、私自身としても、現在の理解の当否を含め、引き続き検討が必要な問題だと考えています。
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.